Das Tool uptimed ermöglicht es, auf einem Linux-Systeme die Laufzeit des Systems zu monitoren. Einmal installiert, zeichnet es die up & down-time des Systems auf.

    Anschließend können die aufgezeichnete Werte mittels uprecords angezeigt werden:

    ~$ uprecords
          #               Uptime | System                                     Boot up
    ----------------------------+---------------------------------------------------
    ->   1    34 days, 16:42:46 | Linux 2.6.32-028stab092.  Tue Aug 30 16:52:37 2011
    ----------------------------+---------------------------------------------------
    NewRec    34 days, 16:42:45 | since                     Tue Aug 30 16:52:38 2011
        up    34 days, 16:42:46 | since                     Tue Aug 30 16:52:37 2011
      down     0 days, 00:00:00 | since                     Tue Aug 30 16:52:37 2011
       %up              100.000 | since                     Tue Aug 30 16:52:37 2011

    Leave A Reply