| Hardware Informationen | |
| hdparm | |
| hddtemp | |
| hwinfo | |
| Partitions Management | |
| gparted | Partitionoerungstools (vergrößern, verkleiner von Paritionen) |
| fdisk | |
| fsck | gleiche Funktion wie checkdisk unter Windows |
| badblocks | Durchsucht eine Partitiona auf defekt Blöcke |
| traffic Überwachung | |
| tshark | |
| netwatch | |
| iptraf | |
| vnstat | |
| trafshow | |
| statnet | |
| Prozess Management | |
| top | Prozessliste anzeigen |
| htop | erweiterte Prozessliste |
| kill | Beendet Prozess mittels ID angabe |
| killall | Beendet alle Prozesse mit dem übergebenen Namen |
| killproc | beendet Process dessen Ausfühbare Datei sich im übergebenen Pfad befindet |
| nice | Verwaltung von Prozess Prioritäten |
| ps | Verwaltung von Prozess Prioritäten |
| pstree | Zeigt die Prozesse nach Ihrer Hirachie an |
| pmap | zeigt den Speicherverbrauch von Prozessen (pmap PID) |
| atop | erweiterte Anzeige im vergleich zu top und htop |
| Suchen | |
| finde | sehr umfangreiche Suche |
| locate | Sucht Datei mittels Index |
| updatedb | Erstellt Index für locate |
| whereis | zeigt den Pfad zu Ausfühbaren Dateien |
| User Informationen | |
| finger | Gibt Informationen über angmeldet Benutzer aus |
| w | zeigt verbundene Benutzer an |
| id | Gibt eigenen Benutzernamen sowie IDs aus |
| last | zeigte letzten Login an |
| logname | gibt den Loginnamen aus |
| who | zeigt den Login-Namen der momentan angemeldeten Benutzer aus |
| System Informationen | |
| df -h | Zeigt die Partitionsbelegungen an |
| du /test/. -ch | Zeigt die Größe eines Ordners an |
| free | Zeigt die Speicherauslastung an |
| uptime | Zeigt die Laufzeit der Maschine an |
| sort | kann Ausgaben nach verschiedenen Kriterien sortieren |
| cat /proc/partitions | |
| cat /proc/cpuinfo | |
| cat /proc/meminfo | |
| stat dateiname | zeigt detallierte Dateiinformationen an |
| set completion-ignore-case on | schaltet die Groß-/Kleinunterscheidung bei der Autoverfollständigung aus |
| Sonstiges | |
| find -type f|xargs grep <Suchbegriff> | |
| sed -e '/^$/d' | löschte leere Zeilen in einer Datei/Ausgabe |
| fuser 445/tcp | zeigt PID des Prozesses der den Port 445 belegt |
| lsof -i :443 | zeigt Informationen über den Dienst der den Port 443 belegt |
| lsof -a /dev/sda2 | zeigt geöffnete Dateien auf der Partition /dev/sda2 an |
| netstat -plunt|grep 443 | zeigt welches Programm diesen Port benutzt |
| python -c "import SimpleHTTPServer;SimpleHTTPServer.test()" | stellt das Verzeichniss in dem der Befehl abgesetzt wurde über den Port 8000 als Webverzeichniss dar (einzeiliger Befehl) |
| lsof -i | grep '->' | zeigt offene Verbindungen |
| badblocks -s -o block.log /dev/sda | Prüft die Festplatte /dev/sda auf Lesefehler |
| pwgen -s 8 5 | generiert fünf achtstellige komplexe Kennwörter |
| kill -9 `ps -u www-data -o "pid="` | Prozesse eines bestimmten Benutzers beenden |
| screen | ermöglicht das öffnen von virtuellen Konsolen die über ein disconnect hinaus offen bleiben |
Add A Comment